当前位置: 新闻资讯 工商财税 2017年各省国家高新技术企业GDP及数量排名
高新技术企业的数量不仅关乎企业发展,也反映地区经济甚至国家经济发展的趋势,2017年各省市区国家高新技术企业的国民生产总值(GDP)与数量排名如下:
名次 | 地区 | 2017年GDP(亿元) | 名次 | 地区 | 高企数量 | |
1 | 广东 | 89879.23 | 1 | 广东 | 33356 | |
深圳 | 22438.39 | 深圳 | 10988 | |||
2 | 江苏 | 85900.9 | 2 | 北京 | 20297 | |
3 | 山东 | 72678.18 | 3 | 江苏 | 13278 | |
4 | 浙江 | 51768 | 4 | 浙江 | 9174 | |
5 | 河南 | 44988.16 | 5 | 上海 | 7668 | |
6 | 四川 | 36980.2 | 6 | 湖北 | 5177 | |
7 | 湖北 | 36522.95 | 7 | 安徽 | 4325 | |
8 | 河北 | 3.6万 | 8 | 山东 | 4246 | |
9 | 湖南 | 34590.56 | 9 | 天津 | 4129 | |
10 | 福建 | 32298.28 | 10 | 四川 | 3595 | |
11 | 上海 | 30133.86 | 11 | 湖南 | 3211 | |
12 | 北京 | 28000.4 | 12 | 河北 | 3199 | |
13 | 安徽 | 27518.7 | 13 | 福建 | 3054 | |
14 | 辽宁 | 23942 | 14 | 辽宁 | 2600 | |
15 | 陕西 | 21898.81 | 15 | 河南 | 2329 | |
16 | 江西 | 20818.5 | 16 | 陕西 | 2229 | |
17 | 广西 | 203965.25 | 17 | 江西 | 2134 | |
18 | 重庆 | 19500.27 | 18 | 云南 | 1250 | |
19 | 天津 | 18595.38 | 19 | 广西 | 1229 | |
20 | 内蒙古 | 17472 | 20 | 山西 | 1198 | |
21 | 云南 | 16531.34 | 21 | 重庆 | 1182 | |
22 | 黑龙江 | 16199.9 | 22 | 黑龙江 | 939 | |
23 | 吉林 | 15288.94 | 23 | 贵州 | 702 | |
24 | 山西 | 14973.5 | 24 | 甘肃 | 623 | |
25 | 贵州 | 13540.83 | 25 | 内蒙古 | 566 | |
26 | 新疆 | 10920 | 26 | 新疆 | 543 | |
27 | 甘肃 | 7677 | 27 | 吉林 | 526 | |
28 | 海南 | 4462.54 | 28 | 海南 | 277 | |
29 | 宁夏 | 3453.93 | 29 | 青海 | 145 | |
30 | 青海 | 2642.8 | 30 | 宁夏 | 96 | |
31 | 西藏 | 1310.6 | 31 | 西藏 | 27 |
目前,内地GDP过万亿的城市已有14个。除了2017年GDP总量过万亿的无锡和长沙外,上海、北京、广州GDP总量分别在2006年、2008年、2010年突破万亿;2011年,深圳、天津、苏州、重庆的GDP总量也分别进入万亿行列;2014年,武汉、成都GDP总量分别突破万亿;2015年杭州、2016年南京和青岛GDP总量也均突破万亿。
从这个分布和发展趋势上来看,在淡化GDP增长目标、追求高质量发展政策导向下,北上广深优化结构、创新驱动的特点愈发明显。高新技术企业数量的增长,恰恰反映了经济转型升级的新趋势。